600多种食物的热量表,想瘦必收
这份很详细的食物热量参考表
希望能让你们的减肥之路尽可能轻松点!
食品名称 | 千卡/克 |
松子仁 | 698/100 |
葵花籽 | 1194/100 |
南瓜子(炒) | 844/100 |
西瓜子仁 | 555/100 |
白果 | 355/100 |
葡萄干 | 341/100 |
金丝小枣 | 397/100 |
桂圆肉 | 313/100 |
大枣(干) | 338/100 |
苹果酱 | 277/100 |
草莓酱 | 269/100 |
椰子 | 700/100 |
小枣 | 233/100 |
栗子(鲜) | 370/100 |
鲜枣 | 140/100 |
香蕉 | 154/100 |
柿子 | 82/100 |
甘蔗汁 | 64/100 |
无花果 | 59/100 |
桃肉罐头 | 58/100 |
黄桃 | 58/100 |
紫葡萄 | 49/100 |
雪花梨 | 48/100 |
蜜桃 | 47/100 |
芦柑 | 56/100 |
柚子 | 59/100 |
杏 | 40/100 |
杏子罐头 | 37/100 |
西瓜 | 42/100 |
杨桃 | 33/100 |
香瓜 | 33/100 |
核桃干 | 1458/100 |
榛子(炒) | 2829/100 |
西瓜子(炒) | 1332/100 |
榛子(干) | 2007/100 |
栗子(干) | 472/100 |
苹果果脯 | 336/100 |
果丹皮 | 321/100 |
桃脯 | 310/100 |
杏仁酱 | 286/100 |
桂圆干 | 738/100 |
干枣 | 330/100 |
乌枣 | 386/100 |
沙枣 | 488/100 |
红果(干) | 152/100 |
芭蕉 | 160/100 |
人参果 | 91/100 |
龙眼 | 140/100 |
玛瑙石榴 | 111/100 |
苹果 | 69/100 |
金桔 | 55/100 |
鸭梨 | 66/100 |
橄榄 | 61/100 |
苹果梨 | 51/100 |
橙子 | 64/100 |
蜜橘 | 55/100 |
苹果罐头 | 39/100 |
李子 | 40/100 |
柠檬 | 53/100 |
芒果 | 53/100 |
杨梅 | 34/100 |
白兰瓜 | 38/100 |
炒葵花子 | 1185/100 |
花生(炒) | 581/100 |
花生仁(生) | 563/100 |
杏仁 | 514/100 |
莲子(干) | 344/100 |
核桃(鲜) | 760/100 |
无核蜜枣 | 320/100 |
西瓜脯 | 305/100 |
海棠脯 | 286/100 |
桃酱 | 273/100 |
柿饼 | 257/100 |
黑枣 | 233/100 |
莲子(糖水) | 201/100 |
酒枣 | 159/100 |
红果 | 125/100 |
海棠 | 85/100 |
荔枝 | 96/100 |
青皮石榴 | 111/100 |
猕猴桃 | 67/100 |
京白梨 | 68/100 |
葡萄 | 58/100 |
桑葚 | 49/100 |
酥梨 | 60/100 |
樱桃 | 58/100 |
番石榴 | 42/100 |
枇杷 | 39/62 |
李子杏 | 38/100 |
哈密瓜 | 48/100 |
草莓 | 31/100 |
柠檬汁 | 26/62 |
青香蕉苹果 | 61/100 |
食品名称 | 千卡/克 |
猪肉(肥) | 816/100 |
猪心 | 123/100 |
猪小肠 | 65/100 |
猪肉(软五花) | 411/100 |
猪肉(后臀尖) | 341/100 |
猪肘棒(熟) | 436/100 |
午餐肠 | 261/100 |
猪大肠 | 191/100 |
卤猪杂 | 186/100 |
猪肝 | 130/100 |
午餐肉 | 229/100 |
大肉肠 | 272/100 |
牛肉(瘦) | 106/100 |
牛肉(前腱) | 105/100 |
牛肉干 | 550/100 |
牛肺 | 94/100 |
煨牛肉 | 166/100 |
羊肉干 | 588/100 |
羊肉(后腿) | 132/100 |
羊肉(肥瘦) | 220/100 |
羊大肠 | 70/100 |
羊肝 | 134/100 |
酱羊肉 | 272/100 |
腊肠 | 584/100 |
广东香肠 | 433/100 |
小红肠 | 280/100 |
肯德基炸鸡 | 399/100 |
火腿肠 | 212/100 |
鸭皮 | 538/100 |
酱鸭 | 267/100 |
盐水鸭 | 385/100 |
鸭翅 | 218/100 |
鸭肫 | 99/100 |
鸭子 | 353/100 |
肉鸡 | 526/100 |
鸡胗 | 118/100 |
鸡爪 | 423/100 |
鸡腿 | 262/100 |
烤鸡 | 329/100 |
鸡血 | 49/100 |
火鸡胸脯 | 103/100 |
火鸡腿 | 90/100 |
鹅肝 | 129/100 |
驴肉 | 116/100 |
鸽 | 479/100 |
猪肚 | 115/100 |
猪肺 | 87/100 |
咸肉 | 385/100 |
猪肉(前蹄膀) | 504/100 |
猪肉(后蹄膀) | 438/100 |
猪蹄 | 443/100 |
红果肠 | 260/100 |
猪肉(腿) | 190/100 |
猪脑 | 131/100 |
猪肉(里脊) | 155/100 |
猪排骨 | 386/100 |
猪肉(清蒸) | 198/100 |
牛肉(前腿) | 95/100 |
牛肚 | 72/100 |
牛肉松 | 445/100 |
酱牛肉 | 246/100 |
牛蹄筋 | 151/100 |
羊肉(颈) | 147/100 |
羊肉(前腿) | 156/100 |
羊舍 | 225/100 |
羊肉串 | 234/100 |
羊脑 | 142/100 |
羊血 | 57/100 |
香肠 | 508/100 |
小泥肠 | 295/100 |
叉烧肉 | 279/100 |
大腊肠 | 267/100 |
驴肉(熟) | 251/100 |
北京烤鸭 | 545/100 |
公麻鸭 | 517/62 |
鸭掌 | 254/100 |
鸭肝 | 128/100 |
鸭血 | 58/100 |
叉烧肉 | 279/100 |
鸡肝 | 121/100 |
瓦罐鸡汤(汤) | 408/100 |
瓦罐鸡汤(肉) | 190/100 |
鸡胸肉 | 133/100 |
卤鸡 | 303/100 |
土鸡 | 214/100 |
火鸡肝 | 143/100 |
鹅肫 | 100/100 |
狗肉 | 145/100 |
马肉 | 122/100 |
喜鹊 | 128/100 |
食品名称 | 千卡/克 |
猪肉(肋条肉) | 592/100 |
猪腰 | 103/100 |
猪肉松 | 396/100 |
猪肉(硬五花) | 429/100 |
宫保肉丁 | 336/100 |
猪大排 | 388/100 |
金华火腿 | 318/100 |
猪耳 | 190/100 |
猪肉(瘦) | 143/100 |
猪蹄筋 | 156/100 |
猪小肚 | 225/100 |
猪血 | 55/100 |
牛肉(后腿) | 98/100 |
牛肉(后腱) | 99/100 |
酱汁肉 | 572/100 |
牛舌 | 196/100 |
牛肝 | 139/100 |
羊肉(胸脯) | 135/100 |
羊肉(背脊) | 94/100 |
羊肾 | 90/100 |
羊心 | 113/100 |
腊羊肉 | 246/100 |
羊肚 | 87/100 |
腊肉 | 181/100 |
蒜肠 | 297/100 |
风干肠 | 283/100 |
蛋清肠 | 278/100 |
烧鹅 | 396/100 |
母麻鸭 | 615/100 |
北京填鸭 | 565/100 |
鸭舌 | 402/100 |
鸭心 | 143/100 |
鸭肉(胸脯) | 90/100 |
酱鸭 | 333/100 |
母鸡 | 388/100 |
鸡肉松 | 440/100 |
鸡翅 | 281/100 |
鸡心 | 172/100 |
扒鸡 | 326/100 |
乌骨鸡 | 231/100 |
火鸡肫 | 91/100 |
鹅 | 389/100 |
野兔肉 | 84/100 |
酱驴肉 | 160/100 |
乌鸦 | 136/100 |
食品名称 | 千卡/克 |
蛋黄粉 | 644/100 |
鸡蛋黄 | 328/100 |
咸鸭蛋 | 216/100 |
松花蛋(鸭) | 190/100 |
鹌鹑蛋(五香罐头) | 171/100 |
鹅蛋白 | 48/100 |
鸭蛋黄 | 378/100 |
鹅蛋 | 225/100 |
松花蛋(鸡) | 214/100 |
鸡蛋(红皮) | 177/100 |
鸡蛋白 | 60/100 |
鸡蛋粉 | 545/100 |
鹅蛋黄 | 324/100 |
鸭蛋 | 207/100 |
鹌鹑蛋 | 186/100 |
鸡蛋(白皮) | 159/100 |
鸭蛋白 | 47/100 |
动图
食品名称 | 千卡/克 |
鲮鱼(罐头) | 399/100 |
鲍鱼(干) | 322/100 |
墨鱼(干) | 350/100 |
鱼子酱(大麻哈) | 252/100 |
海米 | 195/100 |
腭针鱼 | 240/100 |
鲐鱼 | 235/100 |
胡子鲇 | 292/100 |
尖嘴白 | 171/100 |
口头鱼 | 239/100 |
黄鳍鱼 | 238/100 |
沙梭鱼 | 169/100 |
银鱼 | 119/100 |
青鱼 | 184/100 |
鲨鱼 | 196/100 |
比目鱼 | 149/100 |
片口鱼 | 156/100 |
鲢鱼 | 167/100 |
狗母鱼 | 149/100 |
小黄花鱼 | 157/100 |
蛤蜊(毛蛤蜊) | 388/100 |
鲮鱼 | 167/100 |
螯虾 | 300/100 |
黄鳝(鳝鱼) | 133/100 |
石斑鱼 | 149/100 |
乌贼 | 87/100 |
面包鱼 | 160/100 |
淡菜(鲜) | 163/100 |
非洲黑鲫鱼 | 145/100 |
牡蛎 | 73/100 |
蚌肉 | 113/100 |
蟹肉 | 62/100 |
鲜扇贝 | 171/100 |
蛤蜊(沙蛤) | 112/100 |
蛤蜊(花蛤) | 98/100 |
海蛰皮 | 33/100 |
蛏干 | 340/100 |
鱼片干 | 303/100 |
海参 | 282/100 |
丁香鱼(干) | 196/100 |
河鳗 | 215/100 |
快鱼 | 224/100 |
白姑鱼 | 224/100 |
平鱼 | 203/100 |
八爪鱼 | 173/100 |
带鱼 | 167/100 |
边鱼 | 177/100 |
鲅鱼 | 152/100 |
桂鱼 | 192/100 |
梅童鱼 | 179/100 |
鲫鱼 | 216/100 |
鲚鱼(大凤尾鱼) | 134/100 |
鲇鱼 | 157/100 |
金线鱼 | 250/100 |
鳙鱼(胖头鱼) | 164/100 |
罗非鱼 | 178/100 |
大黄鱼 | 145/100 |
梭子蟹 | 194/100 |
龙虾 | 196/100 |
明太鱼 | 215/100 |
河虾 | 98/100 |
鲍鱼 | 130/100 |
琵琶虾 | 253/100 |
鲜贝 | 77/100 |
海蛰头 | 74/100 |
海参(鲜) | 71/100 |
乌鱼蛋 | 90/100 |
黄鳝(鳝丝) | 69/100 |
生蚝 | 57/100 |
河蚬 | 134/100 |
河蚌 | 157/100 |
草鱼 | 193/100 |
淡菜(干) | 355/100 |
鱿鱼(干) | 319/100 |
干贝 | 264/100 |
海鲫鱼 | 343/100 |
堤鱼 | 298/100 |
香海螺 | 276/100 |
虾皮 | 153/100 |
大麻哈鱼 | 199/100 |
鳊鱼(武昌鱼) | 229/100 |
黄姑鱼 | 211/100 |
鲚鱼(小凤尾鱼) | 138/100 |
海鳗 | 182/100 |
红螺 | 216/100 |
赤眼鳟(金目鱼) | 193/100 |
鲤鱼 | 202/100 |
鲷(加吉鱼) | 163/100 |
河蟹 | 245/100 |
基围虾 | 168/100 |
鲈鱼 | 172/100 |
红鳟鱼 | 174/100 |
泥鳅 | 160/100 |
海蟹 | 173/100 |
对虾 | 152/100 |
沙丁鱼 | 131/100 |
明虾 | 150/100 |
麦穗鱼 | 133/100 |
墨鱼 | 119/100 |
海虾 | 155/100 |
鱿鱼(水浸) | 77/100 |
蚶子 | 263/100 |
海蛎肉 | 66/100 |
鲜赤贝 | 179/100 |
田螺 | 231/100 |
章鱼 | 52/100 |
蛏子 | 70/100 |
海参(水浸) | 24/100
|
动图
食品名称 | 千卡/数量 |
鲜奶 | 163/250ml |
脱脂奶 | 82/250ml |
高钙低脂奶 | 140/234ml |
全脂奶 | 147/30 g |
淡奶 | 190/120 ml |
炼奶 | 386/120 ml |
保鲜装奶 | 155/250 ml |
朱古力奶 | 183/250 ml |
车打芝士 | 122/30 g |
茅屋芝士 | 95/250 g |
芝士片 | 80/1 片 |
低脂芝士片 | 54/1 片 |
忌廉 | 32/15 g |
雪糕 | 165/1 杯 |
酸奶酪 | 200/1 杯 |
原味乳酪 | 92/1 杯 |
乳酸菌饮料 | 70/半杯 |
食品名称 | 千卡/1汤匙 |
白糖 | 35 |
蜂蜜糖 | 60 |
果糖糖浆 | 50 |
食品名称 | 千卡/数量 |
花生油 | 135/1汤匙 |
粟米油 | 135/1汤匙 |
辣油 | 120/1汤匙 |
动图
食品名称 | 千卡/数量 |
日本酒 | 110/半杯 |
啤酒 | 80/1 杯 |
威士忌 | 70/30 ml |
白兰地 | 70/30 ml |
红酒 | 80/半杯 |
蕃茄汁 | 35/1 杯 |
天然橙汁 | 80/1 杯 |
天然苹果汁 | 90/1 杯 |
果菜汁 | 95/350ml |
朱古力 | 30/1 杯 |
可乐 | 110/1 罐 |
罐装咖啡 | 67/190 ml |
红茶 | 104/350 ml |
柠檬水 | 136/350 ml |
奶茶 | 104/350 ml |
维他纯头浆 | 55/1 杯 |
甜豆奶 | 120/250 ml
|