,本周(2018年3月2日—2018年3月8日)“农产品批发价格200指数”为109.45,比上周下降4.78个点,比去年同期上升4.73个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-5.1~0.3%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) |
猪肉 | 19.94 | 18.92 | 22.80 | -5.1% | -17.0% |
羊肉 | 55.39 | 54.97 | 46.20 | -0.8% | 19.0% |
牛肉 | 56.70 | 56.85 | 53.48 | 0.3% | 6.3% |
鸡蛋 | 8.67 | 8.25 | 5.39 | -4.9% | 53.1% |
白条鸡 | 15.45 | 15.01 | 13.49 | -2.9% | 11.3% |
本周猪肉价格因节后需求疲软而走低,目前国内生猪供应仍较为宽松,肉价近期反弹的可能性不大。
本周气温回暖,蛋鸡产蛋量增加,市场呈现供大于求的局面,价格走低。
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.8~0.7%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) |
活草鱼 | 15.38 | 15.15 | 13.68 | -1.4% | 10.8% |
活鲫鱼 | 16.27 | 16.10 | 16.38 | -1.1% | -1.7% |
活鲤鱼 | 12.74 | 12.59 | 10.84 | -1.2% | 16.2% |
白鲢活鱼 | 7.14 | 7.04 | 6.61 | -1.3% | 6.5% |
花鲢活鱼 | 13.21 | 13.38 | 12.07 | 1.3% | 10.9% |
大带鱼 | 36.88 | 36.23 | 35.40 | -1.8% | 2.4% |
大黄花鱼 | 42.58 | 42.86 | 42.02 | 0.7% | 2.0% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.75元/公斤,环比下降11.2%,同比上升10.8%。
本周,各个市场基本已经恢复营业,蔬菜供给量回到节前水平,供应充裕,价格下跌。
监测的19种蔬菜价格中,本周土豆、胡萝卜和葱头价格环比涨幅较大,幅度为0.9%、0.5%和0.4%(如表3所示);菠菜、菜花、莴笋、油菜和韭菜价格环比降幅较大,幅度为20.2%、18.5%、18.2%、16.1%和14.6%(如表4所示)。
表3环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) |
土豆 | 2.16 | 2.18 | 2.50 | 0.9% | -12.9% |
胡萝卜 | 2.93 | 2.94 | 2.04 | 0.5% | 44.6% |
葱头 | 2.17 | 2.18 | 2.08 | 0.4% | 4.7% |
表4环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) |
菠菜 | 4.68 | 3.73 | 2.84 | -20.2% | 31.3% |
菜花 | 4.69 | 3.82 | 2.66 | -18.5% | 43.7% |
莴笋 | 3.92 | 3.21 | 2.30 | -18.2% | 39.8% |
油菜 | 4.15 | 3.48 | 2.22 | -16.1% | 56.8% |
韭菜 | 5.06 | 4.32 | 3.84 | -14.6% | 12.4% |
本周重点监测的5种水果平均价格为5.87元/公斤,环比上升0.9%,同比上升6.4%(如表5所示)。
表5重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) |
富士苹果 | 6.63 | 6.49 | 6.26 | -2.1% | 3.7% |
巨峰葡萄 | 8.57 | 8.79 | 9.01 | 2.5% | -2.4% |
香蕉 | 5.35 | 5.32 | 4.04 | -0.5% | 31.7% |
菠萝 | 3.89 | 4.09 | 3.25 | 4.9% | 25.7% |
西瓜 | 4.67 | 4.68 | 5.03 | 0.1% | -7.1% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。