监测的41个蔬菜品种中,较上日有15个上涨,8个下跌,其余持平,综合均价2.13元/斤,环比涨0.47%。本日涨幅较大的有大白菜涨37.5%、西红柿涨30.43%、空心菜涨30%;跌幅较大的有包菜跌28.75%、尖椒跌25%。以下是广西新柳邕农批市场主要监测品种行情信息(价格单位:元/斤)。
名称 | 上日参考价 | 本日参考价 | 产地 |
大白菜 | 0.40 | 0.55 | 贵州 |
包菜 | 0.70 | 0.50 | 贵州 |
上海青 | 1.65 | 1.50 | 云南 |
椰菜花 | 2.20 | 2.05 | 云南 |
西兰花 | 3.20 | 3.50 | 云南 |
西芹 | 1.80 | 1.80 | 云南 |
生菜 | 1.75 | 2.00 | 云南 |
小白菜 | 1.10 | 1.20 | 云南 |
油麦菜 | 1.75 | 2.00 | 云南 |
菠菜 | 3.80 | 3.25 | 云南 |
韭菜 | 1.50 | 1.50 | 广西 |
空心菜 | 1.00 | 1.30 | 广西 |
嫩芥菜 | 1.75 | 2.00 | 云南 |
黄瓜 | 2.00 | 2.10 | 广西 |
苦瓜 | 2.15 | 2.00 | 广西 |
西葫芦 | 1.80 | 1.90 | 云南 |
冬瓜 | 0.80 | 0.80 | 广西 |
南瓜 | 0.80 | 0.70 | 广西 |
四季豆 | 3.50 | 3.70 | 云南 |
豇豆 | 2.00 | 2.00 | 广西 |
茄子 | 1.90 | 1.80 | 广西 |
青椒 | 1.45 | 1.60 | 广西 |
尖椒 | 4.00 | 3.00 | 广西 |
西红柿 | 1.15 | 1.50 | 安徽 |
马铃薯 | 1.10 | 1.20 | 山东 |
胡萝卜 | 1.25 | 1.25 | 福建 |
白萝卜 | 0.80 | 0.80 | 河南 |
莴笋 | 1.25 | 1.40 | 甘肃 |
莲藕 | 2.00 | 2.00 | 广西 |
淮山 | 2.50 | 2.50 | 广西 |
生姜 | 3.65 | 3.65 | 山东 |
洋葱 | 1.00 | 1.10 | 河南 |
大葱 | 2.50 | 2.50 | 广西 |
白蒜 | 2.90 | 2.90 | 河南 |
蒜薹 | 2.00 | 2.00 | 山东 |
平菇 | 3.00 | 3.00 | 广西 |
香菇 | 5.50 | 5.50 | 湖南 |
金针菇 | 3.50 | 3.50 | 广东 |
蘑菇 | 6.50 | 6.50 | 广东 |
豆芽 | 1.00 | 1.00 | 广西 |
菜心 | 2.30 | 2.30 | 广东 |
西瓜 | 1.65 | 1.65 | 宁夏 |
富士苹果 | 4.50 | 4.50 | 陕西 |
鸭梨 | 1.80 | 1.80 | 河北 |
雪梨 | 1.80 | 1.80 | 河北 |
桃子 | —— | —— | 湖北 |
巨峰葡萄 | 3.50 | 3.50 | 广西 |
蜜桔 | 2.65 | 2.80 | 广西 |
柑子 | 1.15 | 1.10 | 广西 |
砂糖橘 | —— | —— | 广西 |
脐橙 | 3.75 | 3.75 | 广西 |
滑皮金桔 | 6.00 | 6.00 | 广西 |
香蕉 | 0.95 | 1.10 | 广西 |
菠萝 | 2.00 | 2.00 | 广东 |
荔枝 | —— | —— | 广东 |
白条猪 | 9.50 | 9.50 | 广西 |
猪肉 | 10.50 | 10.50 | 广西 |
牛肉 | 32.00 | 32.00 | 广西 |
整羊 | 22.00 | 21.00 | 广西 |
羊肉 | 22.00 | 21.00 | 广西 |
白条鸡 | 11.00 | 11.00 | 广西 |
鸭肉 | 10.00 | 10.00 | 广西 |
草鱼 | 7.00 | 7.00 | 广西 |
鲫鱼 | 8.00 | 8.00 | 广西 |
白鲢鱼 | 4.00 | 4.00 | 广西 |
鲤鱼 | 6.00 | 6.00 | 广西 |
鳊鱼 | 8.00 | 8.00 | 广西 |
大头鱼 | 6.00 | 7.00 | 广西 |
冰带鱼 | 13.00 | 13.00 | 广西 |
冰黄花鱼 | 8.00 | 8.00 | 广西 |
虾 | 30.00 | 30.00 | 广西 |
土鸡 | 9.50 | 13.50 | 广西 |
三黄鸡 | 8.50 | 10.50 | 广西 |
土鸭 | 9.50 | 10.00 | 广西 |
菜油 | 3.75 | 3.75 | 广东 |
豆油 | 3.50 | 3.50 | 广东 |
花生油 | 10.00 | 10.00 | 广东 |
调和油 | 5.50 | 5.50 | 广东 |
晚籼米 | 2.75 | 2.75 | 广西 |
特一粉 | 2.00 | 2.00 | 河北 |
标准粉 | 2.40 | 2.40 | 河北 |
小米 | 2.80 | 2.80 | 河北 |
黄豆 | 2.70 | 2.70 | 广西、东北 |
鲜鸡蛋 | 4.60 | 4.60 | 河北 |
注:在信息采集日(每周一、三、五)定期发布市场主要交易品种当日行情信息;品种价格以批发价为参考;品种价格为"-"表示当日无量;品种产地最多只列出两个;价格随行情波动,以上价格仅供参考。