监测的40个蔬菜品种中,较上日有10个上涨,10个下跌,其余持平,综合均价1.86元/斤,环比跌1.06%。本日涨幅较大的有青椒涨33%、西芹涨32.14%;跌幅较大的有空心菜、苦瓜跌33.33%、莴笋跌27.5%。以下是广西新柳邕农批市场主要监测品种行情信息(价格单位:元/斤)。
名称 | 上日参考价 | 本日参考价 | 产地 |
大白菜 | 0.28 | 0.30 | 贵州 |
包菜 | 0.80 | 0.70 | 贵州 |
上海青 | 1.00 | 1.00 | 云南 |
椰菜花 | 1.65 | 1.95 | 云南 |
西兰花 | 2.15 | 2.20 | 云南 |
西芹 | 1.40 | 1.85 | 云南 |
生菜 | 1.80 | 1.50 | 云南 |
小白菜 | 0.80 | 0.80 | 云南 |
油麦菜 | 1.80 | 1.70 | 云南 |
菠菜 | —— | —— | 云南 |
韭菜 | 1.00 | 1.00 | 广西 |
空心菜 | 1.50 | 1.00 | 广西 |
嫩芥菜 | 1.50 | 1.50 | 云南 |
黄瓜 | 1.15 | 1.20 | 广西 |
苦瓜 | 1.20 | 0.80 | 广西 |
西葫芦 | 1.00 | 1.20 | 云南 |
冬瓜 | 1.00 | 1.00 | 广西 |
南瓜 | 1.00 | 1.00 | 广西 |
四季豆 | 3.00 | 3.00 | 云南 |
豇豆 | 1.25 | 1.00 | 广西 |
茄子 | 0.95 | 0.90 | 广西 |
青椒 | 1.50 | 2.00 | 广西 |
尖椒 | 2.00 | 1.65 | 广西 |
西红柿 | 0.80 | 0.90 | 安徽 |
马铃薯 | 1.00 | 1.00 | 山东 |
胡萝卜 | 1.50 | 1.25 | 福建 |
白萝卜 | 0.75 | 0.80 | 河南 |
莴笋 | 2.00 | 1.45 | 甘肃 |
莲藕 | 1.50 | 1.50 | 广西 |
淮山 | 3.80 | 3.50 | 广西 |
生姜 | 4.30 | 4.30 | 山东 |
洋葱 | 0.80 | 0.80 | 河南 |
大葱 | 2.50 | 2.85 | 广西 |
白蒜 | 2.90 | 2.90 | 河南 |
蒜薹 | 1.90 | 1.90 | 山东 |
平菇 | 3.00 | 3.00 | 广西 |
香菇 | 5.00 | 5.00 | 湖南 |
金针菇 | 3.50 | 3.50 | 广东 |
蘑菇 | 6.00 | 6.00 | 广东 |
豆芽 | 1.00 | 1.00 | 广西 |
菜心 | 3.30 | 3.30 | 广东 |
西瓜 | 1.00 | 0.80 | 宁夏、湖北 |
富士苹果 | 4.50 | 4.50 | 陕西 |
鸭梨 | 2.00 | 2.00 | 河北 |
雪梨 | 2.00 | 2.00 | 河北 |
桃子 | —— | —— | 湖北 |
巨峰葡萄 | 3.50 | 3.50 | 广西 |
柑子 | 2.00 | 2.00 | 湖南 |
砂糖橘 | —— | —— | 广西 |
脐橙 | —— | —— | 广西 |
滑皮金桔 | —— | —— | 广西 |
香蕉 | 1.50 | 1.50 | 云南 |
菠萝 | 1.80 | 1.80 | 广东 |
荔枝 | —— | —— | 广东 |
白条猪 | 9.50 | 9.50 | 广西 |
猪肉 | 10.50 | 10.50 | 广西 |
牛肉 | 32.00 | 32.00 | 广西 |
整羊 | 21.0 | 21.00 | 广西 |
羊肉 | 21.00 | 21.00 | 广西 |
白条鸡 | 11.00 | 11.00 | 广西 |
鸭肉 | 10.00 | 10.00 | 广西 |
草鱼 | 7.00 | 7.00 | 广西 |
鲫鱼 | 8.00 | 8.00 | 广西 |
白鲢鱼 | 4.00 | 4.00 | 广西 |
鲤鱼 | 6.00 | 6.00 | 广西 |
鳊鱼 | 8.00 | 8.00 | 广西 |
大头鱼 | 6.00 | 6.00 | 广西 |
冰带鱼 | 13.00 | 13.00 | 广西 |
冰黄花鱼 | 8.00 | 8.00 | 广西 |
虾 | 30.00 | 30.00 | 广西 |
土鸡 | 8.00 | 8.00 | 广西 |
三黄鸡 | 7.00 | 7.00 | 广西 |
土鸭 | 8.50 | 8.50 | 广西 |
菜油 | 3.75 | 3.75 | 广东 |
豆油 | 3.50 | 3.50 | 广东 |
花生油 | 10.00 | 10.00 | 广东 |
调和油 | 5.50 | 5.50 | 广东 |
晚籼米 | 2.75 | 2.75 | 广西 |
特一粉 | 2.00 | 2.00 | 河北 |
标准粉 | 2.40 | 2.40 | 河北 |
小米 | 2.80 | 2.80 | 河北 |
黄豆 | 2.70 | 2.70 | 广西、东北 |
鲜鸡蛋 | 5.50 | 5.50 | 河北 |
注:在信息采集日(每周一、三、五)定期发布市场主要交易品种当日行情信息;品种价格以批发价为参考;品种价格为"-"表示当日无量;品种产地最多只列出两个;价格随行情波动,以上价格仅供参考。