12月27日金鲳鱼塘口报价:
品种 | 地区 | 规格/斤 | 价格(元/斤) |
---|
金鲳鱼 | 广东湛江 | 8-8.5两 | 11.6(厂价) |
金鲳鱼 | 广东湛江 | 8.5两―9两 | 11.9(厂价) |
金鲳鱼 | 广东湛江 | 9两―9.5两 | 12.1(厂价) |
金鲳鱼 | 广东湛江 | 9.5两―1斤 | 12.3(厂价) |
金鲳鱼 | 广东湛江 | 1斤―1.1斤 | 12.5(厂价) |
金鲳鱼 | 广东湛江 | 1.1-1.2斤 | 12.7(厂价) |
金鲳鱼 | 广东湛江 | 1.2斤以上 | 13.4(厂价) |
金鲳鱼 | 肇庆高要 | 7两―8两 | 11.5(厂价) |
金鲳鱼 | 肇庆高要 | 8-8.5两 | 11.9(厂价) |
金鲳鱼 | 肇庆高要 | 8.5两―9两 | 12.2(厂价) |
金鲳鱼 | 肇庆高要 | 9两―9.5两 | 12.5(厂价) |
金鲳鱼 | 肇庆高要 | 9.5两―1斤 | 12.7(厂价) |
金鲳鱼 | 肇庆高要 | 1斤―1.1斤 | 12.9(厂价) |
金鲳鱼 | 肇庆高要 | 1.1-1.2斤 | 13.1(厂价) |
金鲳鱼 | 肇庆高要 | 1.2斤以上 | 13.3(厂价) |
金鲳鱼 | 广西北海 | 6.5两-7两 | 11.1(厂价) |
金鲳鱼 | 广西北海 | 7-8两 | 11.5(厂价) |
金鲳鱼 | 广西北海 | 8-8.5两 | 11.8(厂价) |
金鲳鱼 | 广西北海 | 8.5-9两 | 12.1(厂价) |
金鲳鱼 | 广西北海 | 9-9.5两 | 12.3(厂价) |
金鲳鱼 | 广西北海 | 9.5两-1斤 | 12.5(厂价) |
金鲳鱼 | 广西北海 | 1斤―1.1斤 | 12.7(厂价) |
金鲳鱼 | 广西北海 | 1.1-1.2斤 | 12.9(厂价) |
金鲳鱼 | 广西北海 | 1.2斤以上 | 13.1(厂价) |
金鲳鱼 | 广东阳江 | 1.2斤以上 | 12.5(土塘) |
金鲳鱼 | 广东阳江 | 1斤 | 12(土塘)
|
12月27日大黄鱼、生鱼、加州鲈塘口报价:
品种 | 地区 | 规格/斤 | 价格(元/斤) |
---|
大黄鱼 | 福建宁德 | 100-150g | 11.1(海面收购价) |
大黄鱼 | 福建宁德 | 200-250g | 12.5(海面收购价) |
大黄鱼 | 福建宁德 | 300-400g | 14.6(海面收购价) |
大黄鱼 | 福建宁德 | 400-500g | 14.8(海面收购价) |
篮子鱼 | 广东湛江 | 6条 | 18 |
黄鳍鲷 | 广东湛江 | 2.5条 | 14 |
海鲈 | 广东珠海 | 1.2一1.5斤 | 8.1 |
生鱼 | 广东顺德 | 3.5斤 | 5 |
生鱼 | 广东顺德 | 4斤头 | 6 |
加州鲈 | 广东顺德 | 8两以上 | 8.6
|
文章来源:水产行情
长按二维码关注“水产行情”,今日行情抢先知道!
边缘化,被挤压,成本高,客户挑剔——
重重困境下传统经销商该何去何从?
想知道互联网+渔药经销商会碰撞出怎样的火花?
长按二维码,出路在这里!
2016年即将到来,辞旧迎新之际,亲爱的你有什么愿望吗?动动手指写下来吧!最受欢迎的心愿将获得500元的现金奖励哦!点击“阅读原文”查看详情。