【养生】一张实用的“胆固醇含量表”,心血管病专家希望你照着吃
类别 | 种类 | 含量(毫克) | 种类 | 含量(毫克) |
畜肉类 | 猪肉(肥) | 109 | 羊肉 | 92 |
猪大肠 | 137 | 猪胆肝 | 1017 |
猪脑 | 2571 | 牛肉 | 84 |
驴肉 | 74 | 兔肉 | 59 |
禽肉类 | 鸡肉 | 106 | 鸡肝 | 356 |
鸭肉 | 94 | 鸭舌 | 118 |
鹅肉 | 74 | 鸽 | 99 |
乳类 | 牛奶 | 15 | 全脂牛奶粉 | 110 |
酸奶 | 15 | 契达干酪 | 100 |
奶油 | 209 | 黄油 | 296 |
蛋类 | 鸡蛋 | 585 | 鸡蛋黄 | 1510 |
鸭蛋 | 565 | 鹌鹑蛋 | 515 |
鱼虾蟹贝类 | 草鱼 | 86 | 罗非鱼 | 78 |
银鱼 | 361 | 鲫鱼 | 130 |
大黄花鱼 | 86 | 沙丁鱼 | 158 |
鲈鱼 | 86 | 平鱼 | 77 |
对虾 | 183 | 梭子蟹 | 142 |
鲜扇贝 | 140 | 鲍鱼 | 242 |
海参 | 51 | 章鱼 | 114 |
糕点类 | 奶油蛋糕 | 161 | 饼干 | 81 |
油脂类 | 牛油 | 153 | 橄榄油 | 0 |
羊油 | 110 | 猪油 | 110
|
来源:生命时报